BIOCOMP ile Ayçiçeği Gübreleme Önerisi
Biocomp organomineral gübreleri ile;
• Düzgün (tam) çıkış,
• Erken olgunlaşma ve erken hasat,
• Dolgun tabla,
• İri dane,
• Yüksek yağ oranı,
• Hastalık ve zararlılara karşı direnç sağlanır.
Ayçiçeğinde Biocomp organomineral gübresi ile gübreleme önerileri
Taban Gübrelemesi | Üst Gübreleme | |||||
Gübre Cinsi | Gübre Miktarı (kg/da) | Gübre Cinsi | Gübre Miktarı (kg/da) | |||
Sulanmayan Topraklar | Sulanabilen Topraklar | Sulanmayan Topraklar | Sulanabilen Topraklar | |||
BIOCOMP 12-12-12 | 20 – 25 | 25 – 30 | BIOCOMP 37-0-0 veya 27-0-0 | 8 – 10 veya 10 – 12 | 10 – 12 veya 14 – 14 | |
BIOCOMP 7-18-20 | 14 – 16 | 16 – 18 | BIOCOMP 37-0-0 veya 27-0-0 | 12 – 14 veya 16 – 18 | 14 – 16 veya 18 – 20 | |
BIOCOMP 10-27-10 | 12 – 14 | 14 – 16 | BIOCOMP 37-0-0 veya 27-0-0 | 12 – 14 veya 14 – 16 | 14 – 16 veya 16 – 18 |
• Gübreleme önerileri sulanamayan topraklara yapılan ekimlerde dekarda 250 ila 300 kg, sulanabilen topraklara yapılan ekimlerde dekarda 350 ila 400 kg verim için yapılmıştır.
• Taban ve üst gübreler toprağa karıştırılarak uygulanmalıdır.
DİKKAT: Tabloda verilen değerler öneri niteliğindedir. Toprak analizi yaptırarak doğru ve dengeli gübre kullanınız.